SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2808 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***932523** JOSE LUIZ DE SOUSA COELHO 27/09/2024 927067 125,00
***389393** ANILTON DE SOUSA COELHO 26/09/2024 926010 70,00
***620013** JOSIVAN COELHO NETO 26/09/2024 926008 140,00
***742663** MARCOS MARCIEL RODRIGUES RIBEIRO 26/09/2024 926011 150,00
***274603** RONIEL RODRIGUES PASSOS 26/09/2024 926009 70,00
***389393** ANILTON DE SOUSA COELHO 25/09/2024 925007 140,00
***620013** JOSIVAN COELHO NETO 25/09/2024 925006 70,00
***742663** MARCOS MARCIEL RODRIGUES RIBEIRO 25/09/2024 925008 150,00
***274603** RONIEL RODRIGUES PASSOS 24/09/2024 924006 140,00
***620013** JOSIVAN COELHO NETO 23/09/2024 923005 70,00
Total: 2808 - Mostrando 10 por página