SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
331013 31/03/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 680,36 680,36 680,36
331012 31/03/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 62,50 62,50 62,50
331006 31/03/2025 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 693,50 693,50 693,50
331005 31/03/2025 ***200043** ODILIO NETO RODRIGUES DE SOUSA 1.623,40 1.623,40 1.623,40
331009 31/03/2025 ***935533** SEBASTIAO COELHO REIS 280,00 280,00 280,00
331011 31/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 545,67 545,67 545,67
331002 31/03/2025 ***944600469** MINISTERIO DA ECONOMIA 11,26 11,26 11,26
331001 31/03/2025 ***944600469** MINISTERIO DA ECONOMIA 117,15 117,15 117,15
331003 31/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 91,96 91,96 91,96
331004 31/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 38,07 38,07 38,07
331007 31/03/2025 ***798473** MARIA RAQUEL VIEIRA GOMES 200,00 200,00 200,00
331008 31/03/2025 ***766013** ALINE ALVES RODRIGUES 160,00 160,00 160,00
331010 31/03/2025 ***378313** BEATRIZ TELES 230,00 230,00 230,00
331015 31/03/2025 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 213,17 213,17 0,00
331014 31/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 169,51 169,51 169,51
Totais: 5.116,55 5.116,55 4.903,38  
Total: 1347 - Mostrando 10 por página