Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529081 29/05/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 132,70 132,70 132,70
529082 29/05/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 761,87 761,87 761,87
529065 29/05/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 94,93 94,93 94,93
529085 29/05/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 136,68 136,68 136,68
520022 20/05/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
430146 30/04/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 135,81 135,81 135,81
430142 30/04/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 4,84 4,84 4,84
430143 30/04/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 104,10 104,10 104,10
430147 30/04/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 487,76 487,76 487,76
430145 30/04/2026 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A 118,10 118,10 118,10
Totais: 1.990,06 1.990,06 1.990,06  
Total: 33 - Mostrando 10 por página