Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528030 28/05/2026 ***249543** RAQUEL PINHEIRO MOURA 1.785,00 1.785,00 0,00
429048 29/04/2026 ***249543** RAQUEL PINHEIRO MOURA 1.785,00 1.785,00 1.785,00
325004 25/03/2026 ***249543** RAQUEL PINHEIRO MOURA 1.785,00 1.785,00 1.785,00
305003 05/03/2026 ***249543** RAQUEL PINHEIRO MOURA 1.785,00 1.785,00 1.785,00
202004 02/02/2026 ***249543** RAQUEL PINHEIRO MOURA 1.684,00 1.684,00 1.684,00
Totais: 8.824,00 8.824,00 7.039,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página