Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526004 26/05/2026 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
428044 28/04/2026 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
330051 30/03/2026 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
227026 27/02/2026 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
127016 27/01/2026 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.105,00 8.105,00 8.105,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página