Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525005 25/05/2026 ***542043** RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
424020 24/04/2026 ***542043** RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
327025 27/03/2026 ***542043** RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA 967,00 967,00 967,00
227032 27/02/2026 ***542043** RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
123034 23/01/2026 ***542043** RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 7.451,00 7.451,00 7.451,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página