Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528051 28/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 2.181,46 2.181,46 0,00
528050 28/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 153,02 153,02 0,00
528053 28/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 1.507,71 1.507,71 0,00
528052 28/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 1.057,00 1.057,00 0,00
520024 20/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 60,75 60,75 0,00
520018 20/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 2.525,25 2.525,25 0,00
520027 20/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 698,94 698,94 0,00
520025 20/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 463,10 463,10 0,00
520019 20/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 1.117,26 1.117,26 0,00
520026 20/05/2026 ***011290001** VALDIR MARQUES FIALHO MEE 249,83 249,83 0,00
Totais: 10.014,32 10.014,32 0,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página