Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511002 11/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 990,00 990,00 990,00
511001 11/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 4.600,00 4.600,00 4.600,00
507001 07/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 21.644,00 21.644,00 21.644,00
507002 07/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 9.870,80 9.870,80 9.870,80
507003 07/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 12.446,66 12.446,66 12.446,66
423013 23/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 2.185,00 2.185,00 2.185,00
423033 23/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 7.200,00 7.200,00 7.200,00
413021 13/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 17.266,00 17.266,00 17.266,00
409013 09/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 10.611,00 10.611,00 10.611,00
409015 09/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED.EQUIP. E MAT.HOSP. 21.069,90 21.069,90 21.069,90
Totais: 107.883,36 107.883,36 107.883,36  
Total: 22 - Mostrando 10 por página