Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525006 25/05/2026 ***879753** ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES 600,00 600,00 600,00
511006 11/05/2026 ***879753** ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
505016 05/05/2026 ***879753** ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
409008 09/04/2026 ***879753** ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
325005 25/03/2026 ***879753** ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES 600,00 600,00 600,00
324001 24/03/2026 ***879753** ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES 600,00 600,00 600,00
323002 23/03/2026 ***879753** ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES 600,00 600,00 600,00
226054 26/02/2026 ***879753** ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 7.200,00 7.200,00 7.200,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página