Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529086 29/05/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
529013 29/05/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 150,00 150,00 150,00
430027 30/04/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 150,00 150,00 150,00
430029 30/04/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
330023 30/03/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 150,00 150,00 150,00
330019 30/03/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
227015 27/02/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 150,00 150,00 150,00
226077 26/02/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
127011 27/01/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 150,00 150,00 150,00
123037 23/01/2026 ***479813** CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.855,00 8.855,00 8.855,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página