Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525029 25/05/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 1.043,45 1.043,45 0,00
525022 25/05/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 9.046,18 9.046,18 0,00
523005 23/05/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 2.388,32 2.388,32 0,00
227049 27/02/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 3.925,78 3.925,78 3.925,78
227031 27/02/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 2.298,20 2.298,20 2.298,20
227055 27/02/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 2.299,19 2.299,19 2.299,19
130024 30/01/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 1.635,97 1.635,97 1.635,97
130035 30/01/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 986,23 986,23 986,23
130025 30/01/2026 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 1.101,51 1.101,51 1.101,51
Totais: 24.724,83 24.724,83 12.246,88  
Total: 9 - Mostrando 10 por página