Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430144 30/04/2026 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA 396,00 396,00 396,00
327019 27/03/2026 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA 1.386,00 1.386,00 1.386,00
310004 10/03/2026 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA 792,00 792,00 792,00
310008 10/03/2026 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA 396,00 396,00 396,00
122017 22/01/2026 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA 396,00 396,00 396,00
120021 20/01/2026 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA 1.800,00 750,00 750,00
113006 13/01/2026 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA 1.386,00 1.386,00 1.386,00
109012 09/01/2026 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA 792,00 792,00 792,00
Totais: 7.344,00 6.294,00 6.294,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página