Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514012 14/05/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 2.827,00 2.827,00 2.827,00
430074 30/04/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 2.056,00 2.056,00 2.056,00
331037 31/03/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 1.799,00 1.799,00 1.799,00
331051 31/03/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 2.158,80 2.158,80 2.158,80
302012 02/03/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 1.079,40 1.079,40 1.079,40
302003 02/03/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 1.721,90 1.721,90 1.721,90
130031 30/01/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 3.829,30 3.829,30 3.829,30
130022 30/01/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 2.518,60 2.518,60 2.518,60
107003 07/01/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 1.824,70 1.824,70 1.824,70
107004 07/01/2026 ***896040001** 14.689.604 MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO 1.182,20 1.182,20 1.182,20
Totais: 20.996,90 20.996,90 20.996,90  
Total: 10 - Mostrando 10 por página