Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512017 12/05/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 13.236,31 13.236,31 0,00
512016 12/05/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 13.507,73 13.507,73 0,00
430041 30/04/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 10.059,69 10.059,69 10.059,69
414007 14/04/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 9.866,63 9.866,63 9.866,63
411001 11/04/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 9.719,00 9.719,00 9.719,00
402001 02/04/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 10.576,15 10.576,15 10.576,15
401007 01/04/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 10.014,37 10.014,37 10.014,37
129013 29/01/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 12.568,63 12.568,63 12.568,63
129012 29/01/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 12.847,92 12.847,92 12.847,92
115004 15/01/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS 10.144,45 10.144,45 10.144,45
Totais: 112.540,88 112.540,88 85.796,84  
Total: 10 - Mostrando 10 por página