Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
513009 13/05/2026 ***153450001** ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 199,90 199,90 199,90
403003 03/04/2026 ***153450001** ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 199,90 199,90 199,90
319001 19/03/2026 ***153450001** ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 204,16 204,16 204,16
206015 06/02/2026 ***153450001** ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 199,90 199,90 199,90
113003 13/01/2026 ***153450001** ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 199,90 199,90 199,90
Totais: 1.003,76 1.003,76 1.003,76  
Total: 5 - Mostrando 10 por página