Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520005 20/05/2026 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 1.329,22 1.329,22 1.329,22
515006 15/05/2026 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 611,49 611,49 611,49
316003 16/03/2026 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 989,11 989,11 989,11
209009 09/02/2026 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 822,45 822,45 822,45
209010 09/02/2026 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 169,99 169,99 169,99
122009 22/01/2026 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 162,25 162,25 162,25
Totais: 4.084,51 4.084,51 4.084,51  
Total: 6 - Mostrando 10 por página