Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519005 19/05/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 2.841,83 2.841,83 2.841,83
519004 19/05/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 3.518,48 3.518,48 3.518,48
519007 19/05/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 8.828,19 8.828,19 8.828,19
519006 19/05/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 2.863,16 2.863,16 2.863,16
408015 08/04/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 6.270,30 6.270,30 6.270,30
408010 08/04/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 1.822,03 1.822,03 1.822,03
408011 08/04/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 1.770,50 1.770,50 1.770,50
408012 08/04/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 3.159,50 3.159,50 3.159,50
310013 10/03/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 2.091,00 2.091,00 2.091,00
310010 10/03/2026 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 4.651,32 4.651,32 4.651,32
Totais: 37.816,31 37.816,31 37.816,31  
Total: 17 - Mostrando 10 por página