Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515013 15/05/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 19.878,60 19.878,60 19.878,60
515003 15/05/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 10.951,25 10.951,25 10.951,25
515014 15/05/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 13.236,29 13.236,29 13.236,29
515005 15/05/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 10.633,85 10.633,85 10.633,85
515012 15/05/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 8.275,53 8.275,53 8.275,53
416003 16/04/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 14.287,39 14.287,39 14.287,39
416005 16/04/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 17.489,76 17.489,76 17.489,76
416020 16/04/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 15.202,22 15.202,22 15.202,22
416002 16/04/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 9.213,61 9.213,61 9.213,61
416021 16/04/2026 ***666790001** A DE S BARBOSA 13.799,07 13.799,07 13.799,07
Totais: 132.967,57 132.967,57 132.967,57  
Total: 24 - Mostrando 10 por página