Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515022 15/05/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 7.717,58 7.717,58 7.717,58
515023 15/05/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 5.153,63 5.153,63 5.153,63
514024 14/05/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 6.143,97 6.143,97 6.143,97
514023 14/05/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 3.988,09 3.988,09 3.988,09
511014 11/05/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 10.613,82 10.613,82 10.613,82
511015 11/05/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 5.343,37 5.343,37 5.343,37
406001 06/04/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 4.513,71 4.513,71 4.513,71
406006 06/04/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 3.189,12 3.189,12 3.189,12
406017 06/04/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 2.619,52 2.619,52 2.619,52
406003 06/04/2026 ***343460001** AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA 3.221,09 3.221,09 3.221,09
Totais: 52.503,90 52.503,90 52.503,90  
Total: 27 - Mostrando 10 por página