Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430031 30/04/2026 ***164470001** PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 24.845,08 24.845,08 24.845,08
430036 30/04/2026 ***164470001** PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 10.318,00 10.318,00 10.318,00
410024 10/04/2026 ***164470001** PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 11.000,00 11.000,00 11.000,00
408001 08/04/2026 ***164470001** PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 27.748,60 27.748,60 27.748,60
130029 30/01/2026 ***164470001** PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Totais: 84.911,68 84.911,68 84.911,68  
Total: 5 - Mostrando 10 por página