Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
513013 13/05/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 4.470,00 4.470,00 4.470,00
430107 30/04/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
430076 30/04/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 450,00 450,00 450,00
430053 30/04/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 50,00 50,00 50,00
414003 14/04/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 550,00 550,00 550,00
414006 14/04/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
410008 10/04/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 3.150,00 3.150,00 3.150,00
331064 31/03/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 280,00 280,00 280,00
312003 12/03/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 890,00 890,00 890,00
303003 03/03/2026 ***080010001** 53.208.001 EDILMAR LUIS DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
Totais: 10.440,00 10.440,00 10.440,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página