Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528003 28/05/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 20.872,44 20.872,44 20.872,44
528002 28/05/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 44.501,40 44.501,40 44.501,40
430071 30/04/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 48.959,00 48.959,00 48.959,00
430070 30/04/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 25.994,06 25.994,06 25.994,06
430032 30/04/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 24.328,50 24.328,50 24.328,50
407002 07/04/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 25.487,00 25.487,00 25.487,00
330043 30/03/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 27.217,94 27.217,94 27.217,94
330044 30/03/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 48.442,20 48.442,20 48.442,20
323003 23/03/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 30.779,93 30.779,93 30.779,93
227025 27/02/2026 ***856670001** CONSTRUTORA SC LTDA 25.959,54 25.959,54 25.959,54
Totais: 322.542,01 322.542,01 322.542,01  
Total: 16 - Mostrando 10 por página