Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529031 29/05/2026 ***151730001** THAYNA M MODESTO A DE ANDRADE LTDA 8.284,02 8.284,02 0,00
504002 04/05/2026 ***151730001** THAYNA M MODESTO A DE ANDRADE LTDA 8.284,02 8.284,02 8.284,02
407006 07/04/2026 ***151730001** THAYNA M MODESTO A DE ANDRADE LTDA 8.284,02 8.284,02 8.284,02
305002 05/03/2026 ***151730001** THAYNA M MODESTO A DE ANDRADE LTDA 8.284,02 8.284,02 8.284,02
213010 13/02/2026 ***151730001** THAYNA M MODESTO A DE ANDRADE LTDA 7.100,59 7.100,59 7.100,59
Totais: 40.236,67 40.236,67 31.952,65  
Total: 5 - Mostrando 10 por página