Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514005 14/05/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.260,65 1.260,65 1.260,65
514006 14/05/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 444,94 444,94 444,94
514003 14/05/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 804,50 804,50 804,50
514004 14/05/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.106,99 1.106,99 1.106,99
423053 23/04/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.257,29 1.257,29 1.257,29
423052 23/04/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.113,56 1.113,56 1.113,56
409019 09/04/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 579,45 579,45 579,45
409018 09/04/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 802,45 802,45 802,45
319003 19/03/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 582,09 582,09 582,09
319004 19/03/2026 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.110,64 1.110,64 1.110,64
Totais: 9.062,56 9.062,56 9.062,56  
Total: 24 - Mostrando 10 por página