Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515001 15/05/2026 ***300420001** MOURA GAS LTDA 256,00 256,00 256,00
515004 15/05/2026 ***300420001** MOURA GAS LTDA 1.792,00 1.792,00 1.792,00
410015 10/04/2026 ***300420001** MOURA GAS LTDA 360,00 360,00 360,00
410023 10/04/2026 ***300420001** MOURA GAS LTDA 1.910,00 1.910,00 1.910,00
317008 17/03/2026 ***300420001** MOURA GAS LTDA 480,00 480,00 480,00
317009 17/03/2026 ***300420001** MOURA GAS LTDA 120,00 120,00 120,00
317001 17/03/2026 ***300420001** MOURA GAS LTDA 240,00 240,00 240,00
Totais: 5.158,00 5.158,00 5.158,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página