Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527092 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 1.670,90 1.670,90 0,00
527090 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 1.297,32 1.297,32 0,00
527091 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 2.388,98 2.388,98 0,00
527003 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 4.046,98 4.046,98 4.046,98
527002 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 2.756,46 2.756,46 2.756,46
527089 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 1.077,65 1.077,65 0,00
527088 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 1.321,96 1.321,96 0,00
527001 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 3.934,32 3.934,32 3.934,32
527099 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 2.519,50 2.519,50 0,00
527094 27/05/2026 ***116120001** A C S MOURA 4.527,25 4.527,25 0,00
Totais: 25.541,32 25.541,32 10.737,76  
Total: 29 - Mostrando 10 por página