Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527005 27/05/2026 ***673103** CARMELUCIA JESUS SOUSA PASSOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
430135 30/04/2026 ***673103** CARMELUCIA JESUS SOUSA PASSOS 210,53 210,53 210,53
427047 27/04/2026 ***673103** CARMELUCIA JESUS SOUSA PASSOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
331014 31/03/2026 ***673103** CARMELUCIA JESUS SOUSA PASSOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
227028 27/02/2026 ***673103** CARMELUCIA JESUS SOUSA PASSOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
123027 23/01/2026 ***673103** CARMELUCIA JESUS SOUSA PASSOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.315,53 8.315,53 8.315,53  
Total: 6 - Mostrando 10 por página